9-2 視覺藝術融入英語學習:臺灣國小之英語課案例分析
時間/日期 | 04-06 (日) | 04-07 (一) | 04-08 (二) | 04-09 (三) | 04-10 (四) | 04-11 (五) | 04-12 (六) |
00:00 ~ 01:00 | |||||||
01:00 ~ 02:00 | |||||||
02:00 ~ 03:00 | |||||||
03:00 ~ 04:00 | |||||||
04:00 ~ 05:00 | |||||||
05:00 ~ 06:00 | |||||||
06:00 ~ 07:00 | |||||||
07:00 ~ 08:00 | |||||||
08:00 ~ 09:00 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | |||
09:00 ~ 10:00 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | |||
10:00 ~ 11:00 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | |||
11:00 ~ 12:00 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | |||
12:00 ~ 13:00 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | |||
13:00 ~ 14:00 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | |||
14:00 ~ 15:00 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | |||
15:00 ~ 16:00 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | |||
16:00 ~ 17:00 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | |||
17:00 ~ 18:00 | 預約 | 預約 | 預約 | 預約 | |||
18:00 ~ 19:00 | |||||||
19:00 ~ 20:00 | |||||||
20:00 ~ 21:00 | |||||||
21:00 ~ 22:00 | |||||||
22:00 ~ 23:00 | |||||||
23:00 ~ 24:00 |