3-2 身教式持續安靜閱讀對於臺灣孩童之英語閱讀動機及閱讀理解之影響
| 時間/日期 | 01-04 (日) | 01-05 (一) | 01-06 (二) | 01-07 (三) | 01-08 (四) | 01-09 (五) | 01-10 (六) |
| 00:00 ~ 01:00 | |||||||
| 01:00 ~ 02:00 | |||||||
| 02:00 ~ 03:00 | |||||||
| 03:00 ~ 04:00 | |||||||
| 04:00 ~ 05:00 | |||||||
| 05:00 ~ 06:00 | |||||||
| 06:00 ~ 07:00 | |||||||
| 07:00 ~ 08:00 | |||||||
| 08:00 ~ 09:00 | |||||||
| 09:00 ~ 10:00 | |||||||
| 10:00 ~ 11:00 | |||||||
| 11:00 ~ 12:00 | |||||||
| 12:00 ~ 13:00 | |||||||
| 13:00 ~ 14:00 | |||||||
| 14:00 ~ 15:00 | |||||||
| 15:00 ~ 16:00 | |||||||
| 16:00 ~ 17:00 | |||||||
| 17:00 ~ 18:00 | |||||||
| 18:00 ~ 19:00 | |||||||
| 19:00 ~ 20:00 | |||||||
| 20:00 ~ 21:00 | |||||||
| 21:00 ~ 22:00 | |||||||
| 22:00 ~ 23:00 | |||||||
| 23:00 ~ 24:00 |